Onze voordelen

  • Groot aanbod
  • Lage rente
  • Bedenktijd tot 14 dagen
  • Persoonlijk advies

Let op!

Helaas kunnen wij je niet helpen als:

  • Je minder dan € 5.000 wilt lenen
  • Je een negatieve BKR-notering hebt
  • Je jonger bent dan 20 of ouder bent dan 73 jaar
  • Je niet uit de EU komt en nog niet minimaal drie jaar in Nederland werkt

Rentetabel persoonlijke lening en doorlopend krediet

Persoonlijke lening
LeenbedragMaandtermijn v.a.Vaste debetrente v.a.Jaarlijks kostenpercentage v.a.Looptijd in maandenTotaal terug te betalen v.a.
€ 5.000€ 64,979,60%9,60%120€ 7.797
€ 7.500€ 90,607,90%7,90%120€ 10.872
€ 10.000€ 121,338,00%8,00%120€ 14.559
€ 15.000€ 171,856,70%6,70%120€ 20.622
€ 20.000€ 229,146,70%6,70%120€ 27.496
€ 25.000€ 285,146,60%6,60%120€ 34.217
€ 30.000€ 342,176,60%6,60%120€ 41.061
€ 35.000€ 399,206,60%6,60%120€ 47.904
€ 40.000€ 456,236,60%6,60%120€ 54.748
€ 50.000€ 565,206,40%6,40%120€ 67.824
€ 75.000€ 847,806,40%6,40%120€ 101.736
De informatie in de tabel geeft een indicatie van een persoonlijke lening op basis van een vaste rente. Andere looptijden en termijnbedragen zijn mogelijk. Vraag altijd naar de meest actuele rente en voorwaarden. Je kan geen rechten ontlenen aan de hierboven getoonde informatie. Zet- en spelfouten voorbehouden.
In dit voorbeeld is uitgegaan van een looptijd van 96 maanden.